


PYS����Բ��
���������ȡ��� | <310mm |
�������������� | 15-1000t/h |
��Ӧ������ | ������ǽ�����ɽ������ɰʯ�ӹ���ұ�� |
���������ϡ��� | ����ʯ��ͭ��ʯ������������ʯ��ʯӢ�������ҡ������ҡ������� |
ɰʯ������������������ò����������������������
����Բ���豸���
PYSϵ��(����˹��) ����Բ�������Ҫ���ڽ�����ɽ������ɰʯ�ӹ��еĶ���������������黷��,������������ǿ��������ʹ��PYSϵ��Բ�������ɰʯ�����߸���ı����ں���ʯ����Ӳ���ϵ����鷽�档PYSϵ��Բ�������������������Ʒ���ȡ���Ʒ��״���豸������ά�Ͳ��������������ͨ����Բ���������ϵ��Բʽ���������ǻ�ͷ�Ϊ���͡����͡���ͷ�����֣�ǻ�͵�ѡ���ɿ�ʯ��;���������У��������������飬����������ϸ�飬��ͷ�������ڳ�ϸ�顣
����Բ�ƹ���ԭ��

��������Բ���������ʱ���������ת�˶�ͨ�������������Ǵ����������Բ���ִ���ƫ���ס�����Բ����ƫ�����ȶ�����һ�̶����������˶���������Բ�������ʱ��������ʱ���뿪��װ�ڵ������ϵ����ʱڱ��棬ʹ��ʯ������ǻ�ڲ��ϳ������ѹ���������ö����飬������Ŀ�ʯ�����ش��ſ���ų�����ǻ��
����Բ�������ص�
����1�����д�������������ͬ���ص�����£����ṩ�ϴ���������;
����2������������١����гɱ���;
����3��Һѹ������Һѹ��ǻ���Զ����̶ȸߡ�����ͣ��ʱ��;
����4��ϡ�����ɿ��Ƚ������ʹ������;
����5��ģ�黯��ƣ�ͨ������ǻ�ͣ�����ʵ�ִ֡��С�ϸ���ת��
����6��ʵ���Զ�������
����Բ�ƿͻ��ֳ���ʵ

��˾ʹ�������Ժ������˹Բ�������Ȼ�������Ĵ��ϳ����ɰʯ���������ȶ��������ʵ�


ͼһ������˹�ͻ�����������̨����Բ����� ͼ���� ����������˹�ĵ���Բ���������װ��


ͼ��������������˹�ĵ���Բ�����װ�����䳵�� ͼ�ģ� ��������˹��Բ�������װ��ϡ�����������
��ֱ��mm | �ͺ� | ����ߴ�mm | �ſ�ڵ�����Χmm | ��������t/h | �������kw | �豸����t | ||
�տڱ� | ���ڱ� | |||||||
��914 | ���� | ϸ��PYS-B0910 | 83 | 102 | 9-22 | 40-100 | 75 | 14.6 |
����PYS-B0917 | 159 | 175 | 13-38 | 55-180 | ||||
����PYS-B0918 | 163 | 178 | 25-38 | 105-180 | ||||
��ͷ�� | ϸ��PYS-D0904 | 13 | 41 | 3-13 | 24-100 | |||
����PYS-D0906 | 33 | 61 | 3-16 | 24-110 | ||||
����PYS-D0907 | 51 | 76 | 6-19 | 54-140 | ||||
��1295 | ���� | ϸ��PYS-B1313 | 109 | 137 | 13-31 | 100-200 | 160 | 25.6 |
����PYS-B1321 | 188 | 210 | 16-38 | 118-280 | ||||
����PYS-B1324 | 216 | 241 | 19-51 | 155-350 | ||||
�ش���PYS-D1325 | 238 | 259 | 25-51 | 212-390 | ||||
��ͷ�� | ϸ��PYS-D1306 | 29 | 64 | 3-16 | 32-180 | |||
����PYS-D1308 | 54 | 89 | 6-16 | 74-180 | ||||
����PYS-D1310 | 70 | 105 | 10-25 | 100-240 | ||||
�ش���PYS-D1313 | 98 | 133 | 16-25 | 190-260 | ||||
��1676 | ���� | ϸ��PYS-B1620 | 188 | 209 | 16-38 | 181-330 | 250 | 45 |
����PYS-B1624 | 213 | 241 | 22-51 | 232-450 | ||||
����PYS-B1626 | 241 | 269 | 25-64 | 270-640 | ||||
�ش���PYS-1636 | 331 | 368 | 38-64 | 400-700 | ||||
��ͷ�� | ϸ��PYS-D1607 | 35 | 70 | 5-13 | 82-230 | |||
����PYS-D1608 | 54 | 89 | 6-19 | 120-310 | ||||
����PYS-D1613 | 98 | 133 | 10-25 | 170-370 | ||||
�ش���PYS-D1604 | 117 | 133 | 13-25 | 228-370 | ||||
��2134 | ���� | ϸ��PYS-B2127 | 253 | 278 | 19-38 | 344-798 | 355 | 89 |
����PYS-B2133 | 303 | 334 | 25-51 | 550-1100 | ||||
����PYS-B2136 | 334 | 369 | 31-61 | 800-1270 | ||||
�ش���PYS-B2146 | 425 | 460 | 38-64 | 880-1400 | ||||
��ͷ�� | ϸ��PYS-D2110 | 51 | 105 | 5-16 | 172-450 | |||
����PYS-D2113 | 95 | 133 | 10-19 | 318-540 | ||||
����PYS-D2117 | 127 | 178 | 13-25 | 410-628 | ||||
�ش���PYS-D2120 | 152 | 203 | 16-25 | 530-688 |
��Ʒ���߶���
��������д����ı���������ϵ��ʽ�Ͳ�Ʒ�����ύ�����ǣ����ǽ�����������ϵ�����лл��
Ϊ���ܼ�ʱ����ȡ����ϵ���������������д������ϵ��ʽ��������Ϣ��